Zeutschel OS 12000 A1
Powrót do kategorii
Producent: Zeutschel
Model: OS 12000 A1
Przeznaczenie: Skanowanie dokumentów zszytych i oprawnych do formatu A1, zbiorów bibliotecznych, archiwalnych, w tym map, atlasów, grafik, starodruków, inkunabułów, dokumentów itp.
Cechy:
- rozdzielczość optyczna 400 dpi
- oświetlenie zimne, zapalane podczas skanowania
- światło oddalone od skanowanego obiektu o 90 cm
- możliwiające digitalizację druku głęboko zszytego
- czas naświetlenia 5 sekundy przy 300 dpi
Specyfikacja techniczna |
|
Obszar skanowania | 846 x 600 mm (A1) |
Rozdzielczość | 100 – 400 dpi |
Minimalna głębia ostrości | 50 mm |
Szybkość skanowania | 5 s dla 300 dpi |
Położenie jednostki skanującej | górne |
Stół skanera | w postaci kołyski z dwoma szalkowymi pulpitami dopasowującymi się do grubości skanowanego obiektu, z regulacją rozsuwania pulpitów w poziomie i pionie, płyta dociskowa automatycznie otwierana, maksymalna grubość książki 170 mm |
Tryby skanowania | kolorowy 36 bitowy, odcienie szarości 12bitowy, czarno/białe 1 bitowy |
Oprogramowanie | OS 12 Basic Module, 64 bit, w polskiej wersji językowej |
Funkcje oprogramowania |
- wypłaszczanie (korekcja łuku kart książki) - kadrowanie - zarządzanie kolorem - ulepszenie kontrastu - rotacja obrazu - funkcja redukcji szumów - funkcja spowolnienia skanowania - automatyczne rozpoznanie ułożenia książki - możliwość ustawienia dowolnej ilości obszarów skanowania |
Obsługiwane formaty zapisu | TIFF, TIFF G4, JPEG, JP2, wielostronicowy TIF, PDF |
Światło | zimne, fluorescencyjne lub diodowe, zapalane tylko podczas skanowania, bez promieniowania UV i IR, oświetlające tylko aktualnie skanowany fragment obiektu, eliminujące odbicia w zszyciu książki |
Żródło światła | górne, długość promienia świetlnego min. 75 cm; umożliwiające równomierne oświetlenie skanowanego obiektu, |
Funkcje skanera | autokalibracja poprzez automatyczny pobór balansu bieli oraz automatyczna korekcja geometrii skanu |
Sterowanie | z poziomu oprogramowania oraz poprzez przyciski nożne |
Gwarancja | 12 miesięcy. Serwis świadczony w miejscu użytkowania sprzętu |
Odwzorowanie koloru | doskonałe – profile ICC |
Komputer | 2x1TB SATA, Raid 0, Win7 x64 ML oraz 23" TFT-Monitor (podwieszany na kolumnie) |
Wpływ warunków zewnętrznych | światło zewnętrzne nie ma wpływu na jakość skanu, skanowanie odbywa się bez względu na oświetlenie zewnętrzne |
Interfejs | Dual Fire Wire |
Wymiary skanera | 1130 mm x 1050 mm x 1500 mm |
Opis urządzenia
Nowoczesna technologia oświetlenia i łatwe w użyciu funkcje cechują niezawodne skanery z serii OS 12000. Posiadają one wszystko to, co potrzebne do digitalizacji zbiorów bibliotecznych np. dokumentów wielkoformatowych, książek i map. Ich oświetlenie górne usytuowane w głowicy, umożliwiają tworzenie skanów bez odbić, refleksów, zaciemnień i zmian kolorystycznych. Zostały wyposażone w intuicyjny system operacyjny oraz ergonomiczny monitor zainstalowany na kolumnie, co zapewnia operatorowi łatwą pracę. Dzięki wysokiej prędkości przetwarzania nadaje się do masowej digitalizacji dokumentów. Niski poziom emisji światła nie tylko chroni wartościowe dokumenty, ale także sprawia, iż właściwe obsługiwanie jest bezpieczne dla zdrowia.