Microform XINO S700
Powrót do kategoriiProducent: Microform
Model: XINO S700
Przeznaczenie: digitalizacja dużej ilości dokumentów luźnych
Materiał:
Cechy:
- 2 x trzyliniowa kamera CCD
- format od 60 x 100 mm do 315 x 4000 mm
- rozdzielczość optyczna 400 dpi
- ultradźwiękowa kontrola podwójnych stron z 3 oddzielnie kontrolowanymi czujnikami
- szybkość skanowania przy 300 dpi do 200 str/min
Specyfikacja techniczna | |
| Kamera: | 2 x trzyliniowa kamera CCD z obudową przeciw kurzową |
| Format dokumentów: | Minimum 60 x 100 mm / Maksimum 315 x 4000 mm |
| Oświetlenie: | Światło LED |
| Gramatura papieru: | 40-250g/m2 |
| Rozdzielczość: | 400 dpi optyczna / 600 dpi optyczna (opcjonalnie) |
| Podajnik papieru: | -podajnik na maks. 500 kartek -automatyczna funkcja pamięci co do ilości skanowanych arkuszy -ultradźwiękowa kontrola podwójnych stron z 3 oddzielnie kontrolowanymi czujnikami -łatwo wymienialny system rolkowy |
| Rozdzielczość produkcyjna: | 75, 100, 150, 200, 300,400 dpi, 600 dpi opcjonalnie |
| Monitorowanie przepływu papieru: | za pomocą diod LED |
| Głębia kolorów: | 24-bit True Color, 8-bit skala szarości, 1-bit bitonalny |
| System transportu papieru: | z opcją przelotu na wprost przez urządzenie do tylnego odbiornika papieru |
| Funkcje obrazu: | - dwu lub wielostrumieniowe skanowanie - MDIT - Multi Dimensional Intelligent Thresholding - prostowanie, kadrowanie - RSOD- Reskan na żądanie - cyfrowe filtrowanie kolorów - korekcja Gamma - inteligentne wykrywanie kolorów |
| Interfejs maszyna-użytkownik(HMI): | Kolorowy panel dotykowy |
| Formaty wyjściowe: | TIFF, JPG, PDF, skompresowany lub nieskompresowany |
| Drukowanie dokumentów: | IMPRINTER - wydruk na froncie dokumentów, ENDORSER - Wydruk na tylnej częsci dokumentów |
| Interfejs: | SCSI-3, USB 2.0 |
| System kontroli: | XINOcapture Standard software Upgrade możliwy do wersji XINOcapture Professional XINOcapture Gold |
| Szybkość skanowania przy 200 dpi: | XINO S713 do 130 str/min XINO S716 do 160 str/min XINO S720 do 200 str/min |



















