Zeutschel OS HQ
Powrót do kategoriiProducent: Zeutschel
Model: OS HQ
Przeznaczenie: Skanowanie dokumentów zszytych i oprawnych do formatu A0, zbiorów bibliotecznych, archiwalnych, w tym map, atlasów, grafik, starodruków, inkunabułów, dokumentów, zdjęć, przeźroczy itp.
Materiał:
Cechy:
- zoom optyczny
- wysoka wydajność
- bezpieczeństwo skanowanych zbiorów
- najwyższe standardy jakości: ISO 19264-1 poziom A, Metamorfoze Full i FADGI****
- wysoki wskaźnik oddawania barw
- skanowanie dwukierunkowe
- przechwytywanie obrazu dzięki True RGB na każdym pikselu (bez interpolacji kolorów)
Specyfikacja techniczna | |
Obszar skanowania | >A0 (w zależności od zastosowanego stołu) |
Technologia przetwarzania obrazu | True Color 96 bit kolor, wyjście 48 bit/24 bit, 16 bit skala szarości, wyjście 8 bit, |
Typ | skaner typu „TableTop” |
Położenie jednostki skanującej | górne |
Czas skanowania | ok. 5 sekund (200dpi, format A0, tryb kolor) |
Rozdzielczość | od 100 do 1000dpi, 10 LP/mm dla 600 ppi (do 14 LP/mm z opcją Zoom) |
Obsługiwane formaty zapisu | TIFF, TIFF G4, JPEG, JP2, wielostronicowy TIFF, PDF |
Matryca | RGB sensor liniowy (3 kanały, technologia CMOS) |
Światło | zimne, diodowe, zapalane tylko podczas skanowania, bez promieniowania UV i IR, oświetlające tylko aktualnie skanowany fragment obiektu |
Źródło światła | górne, długość promienia świetlnego min. 70 cm; umożliwiające równomierne oświetlenie skanowanego obiektu, |
Funkcje skanera | autokalibracja poprzez automatyczny pobór balansu bieli oraz automatyczna korekcja geometrii skanu |
Wpływ warunków zewnętrznych | światło zewnętrzne nie ma wpływu na jakość skanu, skanowanie odbywa się bez względu na oświetlenie zewnętrzne |
Sterowanie | z poziomu oprogramowania oraz poprzez przyciski nożne |
System obrazowania | zmienny czas ekspozycji, elektronicznie regulowana migawka; automatyczny balans bieli i czerni, zmienna głębia ostrości |
Grubość skanowanego zasobu | do 22 cm (standard), do 50 cm (opcja dodatkowa) |
Oprogramowanie | Omniscan 12.12 64 bit |
Interfejs komunikacyjny | CameraLink |
Gwarancja | 12 miesięcy. Serwis świadczony w miejscu użytkowania sprzętu |
Max. pobór mocy | ok. 440 W |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 1730 mm x 3200 mm x 2305 mm |
Zasilanie | 110-240 V, 50/60 Hz |
Opis urządzenia
Najnowszy model skanera przeznaczony do digitalizacji dokumentów o wielkości do A0+. Zawiera całkowicie nowy i opracowany przez producenta system przechwytywania obrazu oparty na matrycy CMOS. Specjalne oświetlenie LED umożliwia doskonałe cyfrowe zobrazowanie nawet najtrudniejszych oryginałów bez refleksów czy cieni.
Model OS HQ posiada dwukrotnie większy przetwornik obrazu w porównaniu do skanerów z serii Q, dzięki czemu umożliwia skanowanie w rozdzielczości do 1000 dpi.
Istnieje także szeroka gama wymiennych stołów i nakładek, które zwiększają zakres zastosowań urządzenia.
OS HQ spełnia normę ISO 19264 / poziom jakości A, pełną Metamorfozę oraz FADGI ****.