ScanStudio
Powrót do kategoriiModel: ScanStudio
Przeznaczenie: Skanowanie dokumentów zszytych i oprawnych do formatu A0 (w zależności od wybranego stołu), zbiorów bibliotecznych, archiwalnych, w tym map, atlasów, grafik, starodruków, inkunabułów, dokumentów, zdjęć, klisz, mikrofilmów, numizmatów itp.
Materiał:
Cechy:
- Modułowa, uniwersalna, stabilna konstrukcja.
- Regulowany system oświetlenia Zeutschel ErgoLED niwelujący efekty cieni i odbić.
- Najwyższej klasy wymienne obiektywy oraz przystawka PhaseOne o rozdzielczości do 150MPix.
- Ruchoma, elektrycznie sterowana głowica z funkcją Zoom.
Specyfikacja techniczna | |
| Typ kamery: | Zeutschel ScanStudio |
| Typ migawki: | obrotowa migawka o średniej żywotności > 3 Mln |
| Gęstość optyczna: | 4,5 |
| Detekcja soczewki: | 60-240 mm |
| Maksymalna rozdzielczość optyczna: | 100 MP aż do 9000 dpi, 150 MP aż do 10000 dpi |
| Wymiar kolumny A2, A1: | 2400 mm x 800 mm x 1200 mm |
| Wymiar kolumny A0: | 2400 mm x 1035 mm x 1200 mm |
| Wysokość powierzchni roboczej A2, A1: | 700-900 mm regulowana |
| Wysokość powierzchni roboczej A0: | 800 mm |
| Autofokus: | tak |
| Światło w warunkach zewnętrzynych: | równomierne oświetlenie niezależne od warunków zewnętrznych |
| LED: | diody LED o pełnym widmie |
| Jasność: | regulowana od 500 do 4500 lx |
| ErgoLED: | ergonomicznie, nie oślepiające, automatycznie przyciemniane |
| Czas skanowania: | 50 ms (wartość uśredniona) |
| Cykl skanowania: | 3.4-9 sekund (wartość uśredniona) |
| ISO 19264: | Poziom jakości > A |
| FADGI: | Poziom jakości > 4 gwiazdki **** |
| Metamorfoze: | Poziom jakości > Metamorfoza Full |
| System operacyjny: | Win 11 / 64Bit |
| Oprogramowanie: | Omniscan 12.14 |
| Profile barwne: | zgodne z ICC |
| Zasilanie: | 110-240 V, 50/60 HZ, 480 VA |
| Spełniane normy bezpieczeństwa: | 60950-3; IEC 62368-1:2014 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna: | zgodna z EN55022; EN55024; EN61000-3-2; EN61000-3-3; US,CAN: FCC, Part 15 class B, ICES-003 Class B |
| System oświetlenia: | zgodny z EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych“ |
| Uchwyty (opcje): | do stołów A2, A1, do zbiorów w niepełnym rozwarciu |
| Stoły (opcje): | formatów A2, A1, A0, vacuum, do mat. transparentnych, nakładka filmowa, do negatywów i inne. |
| Inne opcje: | dostępne pod indywidualne zapytania |
Opis urządzenia
Zeutschel ScanStudio jest efektem bliskiej współpracy między dwoma niekwestionowanymi liderami: PhaseOne oraz Zeutschel, łączącym w sobie wszystko co najlepsze z dwóch światów - świata fotografii studyjnej i świata profesjonalnych skanerów.
Koncepcja zakłada możliwość stosowania wymiennych obiektywów, przystawek oraz stołów, dzięki czemu system przeznaczony może być do skanowania szerokiej gamy dokumentów; od przeźroczy, klisz i mikrofilmów po zbiory papierowe, monety, pieczęcie i obrazy.
Digitalizacji mogą podlegać oryginały o wielkości od 24x36mm do formatu ponad A1. Uzyskanie najwyższej wydajności możliwe jest dzięki zautomatyzowanemu procesowi, realizowanemu przez takie funkcje jak: krótkie cykle skanowania, zestawy predefiniowanych ustawień, automatyczna kontrola ostrości i ekspozycji czy profile kolorów.
Zarządzenie systemem odbywa się poprzez intuicyjne oprogramowanie Omniscan, które dzięki szeregowi dodatkowych funkcji, takich jak Imaging Kit czy Perfect Book zapewnia doskonałą jakość skanów i łatwość obsługi.

















