OS 16000
Powrót do kategorii
Producent: Zeutschel
Model: OS 16000
Przeznaczenie: archiwa, biblioteka, uczelnie, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne
Cechy:
- Kompaktowy
- Wysoka produktywność
- Prosta obsługa
- Doskonała jakość obrazu
- Duża głębia ostrości
Specyfikacja techniczna |
|||
WERSJA SKANERA | COMFORT | ADVANCED PLUS | |
FORMAT SKANOWANIA: | >A2 (635 x 460 mm) | ||
TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA OBRAZU: | True Color 42 bit kolor, wyjście 24 bit, 14 bit skala szarości, wyjście 8 bit, 1 bit czarno-białe, wyjście 1 bit | ||
CZAS SKANOWANIA: | ok. 3,8 sekundy | ||
ROZDZIELCZOŚĆ OPTYCZNA: | 300 lub 600ppi | ||
OBSŁUGIWANE FORMATY ZAPISU: | TIFF, TIFF G4, JPEG, JP2, wielostronicowy TIFF, PDF | ||
GRUBOŚĆ SKANOWANEGO OBIEKTU: | do 100 mm | do 150 mm z szybą / do 200 mm bez szyby | |
OPROGRAMOWANIE: | Omniscan 12.8 64 bit | ||
ŚWIATŁO: | górne, zimne, diodowe, zapalane tylko podczas skanowania, bez promieniowania UV i IR,umożliwiające równomierne oświetlenie skanowanego obiektu, oświetlające tylko aktualnie skanowany fragment |
||
WYMIARY: | 852 x 837 x 928 mm 855 x 910 x 1037 mm | ||
WAGA: | ok. 70 kg | ok. 90 kg | |
ZASILANIE: | 230V, 50/60Hz |
Opis urządzenia
Skanery z serii OS 16000 przeznaczone są do digitalizacji wszystkich typów zbiorów o wielkości do formatu A2+.
Model ten występuje w dwóch wersjach:
Comfort ze stołem płaskim bez szyby dociskowej
Advanced Plus wyposażoną w elektrycznie sterowaną kołyskę oraz podnoszoną szybę z regulacją siły docisku.
Skanery te zapewniają uzyskanie cyfrowych obrazów na najwyższym poziomie, a jednocześnie są bardzo proste w obsłudze i niezwykle wydajne. Dzięki zwartej budowie urządzenie może być łatwo przemieszczane bez potrzeby skomplikowanej de/instalacji. Oprogramowanie Omniscan ułatwia proces skanowania, kontrolę jakości i obróbkę graficzną tworzonych kopii cyfrowych.